機種分布
(スコアランキング)

機種名    台数 比率
             1 ( 0%)
2008/07/24 12:45:35    1 ( 0%)
D503iS       2 ( 0%)
D504i      160 ( 1%)
D505i      127 ( 1%)
D505iS      64 ( 0%)
D506i       26 ( 0%)
D701i        7 ( 0%)
D701iWM      7 ( 0%)
D702i       14 ( 0%)
D702iF       1 ( 0%)
D703i        9 ( 0%)
D704i        3 ( 0%)
D705i        4 ( 0%)
D705imyu     2 ( 0%)
D900i       90 ( 0%)
D901i       51 ( 0%)
D901iS      50 ( 0%)
D902i       68 ( 0%)
D902iS      25 ( 0%)
D903i       34 ( 0%)
D903iTV     16 ( 0%)
D904i       15 ( 0%)
D905i       10 ( 0%)
F2051       17 ( 0%)
F2102V      52 ( 0%)
F503iS       5 ( 0%)
F504i      107 ( 1%)
F504iS     156 ( 1%)
F505i      111 ( 1%)
F505iGPS    32 ( 0%)
F506i       17 ( 0%)
F700i       21 ( 0%)
F700iS       5 ( 0%)
F702iD       4 ( 0%)
F703i       12 ( 0%)
F704i        3 ( 0%)
F705i        3 ( 0%)
F900i       92 ( 1%)
F900iC      50 ( 0%)
F900iT      17 ( 0%)
F901iC      64 ( 0%)
F901iS      25 ( 0%)
F902i       38 ( 0%)
F902iS      22 ( 0%)
F903i        6 ( 0%)
F903iX       3 ( 0%)
F904i       13 ( 0%)
F905i        7 ( 0%)
F906i        1 ( 0%)
L704i        3 ( 0%)
L705iX       1 ( 0%)
M702iG       1 ( 0%)
M702iS       3 ( 0%)
N2051       53 ( 0%)
N2102V     145 ( 1%)
N2701       47 ( 0%)
N503i       13 ( 0%)
N503iS      17 ( 0%)
N504i      521 ( 5%)
N504iS     968 (10%)
N505i      202 ( 2%)
N505iS     137 ( 1%)
N506i       44 ( 0%)
N506iS      14 ( 0%)
N506iS2      1 ( 0%)
N700i       58 ( 0%)
N701i       57 ( 0%)
N702iD      67 ( 0%)
N702iS       4 ( 0%)
N703iD      11 ( 0%)
N703imyu     7 ( 0%)
N704imyu     1 ( 0%)
N705i        2 ( 0%)
N705imyu     4 ( 0%)
N900i      440 ( 4%)
N900iS     243 ( 2%)
N901iC     165 ( 1%)
N901iS     111 ( 1%)
N902i       95 ( 1%)
N902iS      25 ( 0%)
N902iX       7 ( 0%)
N903i       42 ( 0%)
N904i        9 ( 0%)
N905i       12 ( 0%)
N905imyu     2 ( 0%)
N906i        1 ( 0%)
P2102        1 ( 0%)
P2102V     151 ( 1%)
P503i        2 ( 0%)
P503iS       4 ( 0%)
P504i      244 ( 2%)
P504iS     254 ( 2%)
P505i       49 ( 0%)
P505iS      70 ( 0%)
P506iC      15 ( 0%)
P700i       40 ( 0%)
P701iD      58 ( 0%)
P702i       10 ( 0%)
P702iD      16 ( 0%)
P703i        4 ( 0%)
P703imyu     5 ( 0%)
P704i        5 ( 0%)
P704imyu     1 ( 0%)
P705i        2 ( 0%)
P705imyu     2 ( 0%)
P900i      479 ( 5%)
P900iV     103 ( 1%)
P901i      106 ( 1%)
P901iS      94 ( 1%)
P901iTV      8 ( 0%)
P902i      111 ( 1%)
P902iS      41 ( 0%)
P903i       20 ( 0%)
P903iTV     11 ( 0%)
P903iX       4 ( 0%)
P904i        4 ( 0%)
P905i        7 ( 0%)
P905iTV      1 ( 0%)
SA700iS     10 ( 0%)
SA702i       1 ( 0%)
SH505i     122 ( 1%)
SH505iS    117 ( 1%)
SH506iC     19 ( 0%)
SH700i      63 ( 0%)
SH700iS     36 ( 0%)
SH702iD     19 ( 0%)
SH702iS     12 ( 0%)
SH703i      16 ( 0%)
SH704i       6 ( 0%)
SH900i     285 ( 3%)
SH901iC    157 ( 1%)
SH901iS    124 ( 1%)
SH902i     120 ( 1%)
SH902iS     56 ( 0%)
SH902iSL     2 ( 0%)
SH903i     110 ( 1%)
SH903iTV    19 ( 0%)
SH904i      35 ( 0%)
SH905i      19 ( 0%)
SH905iTV     1 ( 0%)
SO503i       1 ( 0%)
SO503iS      3 ( 0%)
SO504i     244 ( 2%)
SO505i     135 ( 1%)
SO505iS     67 ( 0%)
SO506i      15 ( 0%)
SO506iC     16 ( 0%)
SO506iS      2 ( 0%)
SO702i      13 ( 0%)
SO703i       3 ( 0%)
SO704i       2 ( 0%)
SO705i       2 ( 0%)
SO902i      15 ( 0%)
SO902iWP     4 ( 0%)
SO903i      34 ( 0%)
SO903iTV     6 ( 0%)
SO905i       6 ( 0%)
SO905iCS     2 ( 0%)
SO906i       1 ( 0%)
X504i        1 ( 0%)
  TOTAL 9046

メーカ 台数 比率 不明 2 ( 0%) 三菱 785 ( 8%) 富士通 883 ( 9%) LG電子 4 ( 0%) Motorola 4 ( 0%) NEC 3525 (38%) 松下 1922 (21%) SANYO 11 ( 0%) SHARP 1338 (14%) SONY 571 ( 6%) DoCoMo 1 ( 0%)