機種分布
(アンケート結果)

機種名  台数 比率
D503i      3 ( 0%)
D503iS     3 ( 0%)
D504i     13 ( 4%)
D505i      3 ( 0%)
D505iS     1 ( 0%)
D506i      3 ( 0%)
D900i      1 ( 0%)
F2051      1 ( 0%)
F2102V     7 ( 2%)
F503iS     4 ( 1%)
F504i      7 ( 2%)
F504iS     6 ( 1%)
F505i      5 ( 1%)
F900i      2 ( 0%)
F900iC     1 ( 0%)
F901iC     1 ( 0%)
N2051      2 ( 0%)
N2102V     6 ( 1%)
N2701      3 ( 0%)
N503i     14 ( 4%)
N503iS     7 ( 2%)
N504i     53 (16%)
N504iS    36 (11%)
N505i      9 ( 2%)
N505iS     2 ( 0%)
N506i      2 ( 0%)
N900i      1 ( 0%)
N900iS     1 ( 0%)
N901iC     2 ( 0%)
N901iS     1 ( 0%)
P2101V     1 ( 0%)
P2102V     7 ( 2%)
P503i      3 ( 0%)
P503iS     4 ( 1%)
P504i     26 ( 8%)
P504iS    18 ( 5%)
P505i      1 ( 0%)
P506iC     1 ( 0%)
P700i      1 ( 0%)
P900i     10 ( 3%)
P901iS     1 ( 0%)
P902i      2 ( 0%)
SH505i     1 ( 0%)
SH505iS    4 ( 1%)
SH506iC    1 ( 0%)
SH900i     6 ( 1%)
SH901iS    2 ( 0%)
SH902i     2 ( 0%)
SO503i     2 ( 0%)
SO503iS    1 ( 0%)
SO504i    17 ( 5%)
SO505i     6 ( 1%)
SO505iS    3 ( 0%)
SO506iC    1 ( 0%)
SO902i     1 ( 0%)
  TOTAL  322

メーカ 台数 比率 三菱 27 ( 8%) 富士通 34 (10%) NEC 139 (43%) 松下 75 (23%) SHARP 16 ( 4%) SONY 31 ( 9%)